লটারি সংবাদ মর্নিং — ডিয়ার লটারি ১টার রেজাল্ট, 11 November 2026
নাগাল্যান্ড ডিয়ার লটারি দুপুর ১টা ড্র (Dear Morning), Wednesday, 11 November 2026। ড্রয়ের নাম: DEAR SPARK WEDNESDAY WEEKLY. এছাড়াও লটারি সংবাদ মর্নিং নামে পরিচিত।
দুপুর ১টার রেজাল্ট — DEAR SPARK WEDNESDAY WEEKLY (নাগাল্যান্ড)
১ম পুরস্কারের বিজয়ী নম্বর:
প্রকাশিত ১ম পুরস্কার: Rs 1 Crore
উৎস: অফিসিয়াল ফলাফল শিট, ডিরেক্টরেট অব নাগাল্যান্ড স্টেট লটারিজ — দুটি স্বতন্ত্র প্রকাশ্য সূত্র থেকে যাচাই করা।
সম্পূর্ণ পুরস্কার তালিকা — দুপুর ১টা ড্র
ড্র নং 54 · সর্বশেষ আপডেট 11 Nov 2026, 10:29 PM IST. নিচের প্রতিটি নম্বর অফিসিয়াল ফলাফল শিট থেকে নেওয়া।
| পুরস্কার | টাকার পরিমাণ | বিজয়ী নম্বর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সান্ত্বনা পুরস্কার | Rs 1,000 | যেকোনো অন্য সিরিজে একই ৫ অঙ্ক 73025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২য় পুরস্কার | Rs 10,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩য় পুরস্কার | Rs 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪র্থ পুরস্কার | Rs 250 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ম পুরস্কার | Rs 120 |
|
অফিসিয়াল রেজাল্ট PDF ডাউনলোড করুন (নাগাল্যান্ড)
দাবি করার আগে অফিসিয়াল গেজেটের সঙ্গে যেকোনো জয় যাচাই করুন।
পুরস্কার তালিকা — দুপুর ১টা ড্র
| পুরস্কার | টাকার পরিমাণ | বিজয়ী | কীভাবে জিতবেন |
|---|---|---|---|
| ১ম পুরস্কার | Rs 1 Crore | ১ | সিরিজ + অক্ষর + সব ৫টি অঙ্ক |
| সান্ত্বনা পুরস্কার | Rs 1,000 | একই ৫ অঙ্ক, অন্য সিরিজ | ১ম পুরস্কারের একই ৫ অঙ্ক, যেকোনো অন্য সিরিজে |
| ২য় পুরস্কার | Rs 10,000 | ১০টি নম্বর তোলা হয় | সঠিক ৫ অঙ্কের নম্বর |
| ৩য় পুরস্কার | Rs 500 | ১০টি নম্বর তোলা হয় | শেষ ৪টি অঙ্ক |
| ৪র্থ পুরস্কার | Rs 250 | ১০টি নম্বর তোলা হয় | শেষ ৪টি অঙ্ক |
| ৫ম পুরস্কার | Rs 120 | ১০০টি নম্বর তোলা হয় | শেষ ৪টি অঙ্ক |
টিকিটের দাম: Rs 7। ১ম পুরস্কার মোট Rs 1 Crore = টিকিটধারী পাবেন Rs 1,00,00,000 + বিক্রেতা পাবেন Rs 5,00,000। ২য় Rs 10,000 ও ৩য় Rs 500 নাগাল্যান্ড (১টা, ৮টা) ও সিকিম (৬টা) — উভয় ড্রয়েই প্রযোজ্য — অফিসিয়াল ফলাফল শিটে যাচাই করা, 10 Nov 2026।
আজকের ড্রয়ের সম্পূর্ণ ২য়–৫ম পুরস্কার তালিকা উপরে, ১ম পুরস্কার নম্বরের নিচে দেখানো হয়েছে। জয়ের টিকিট দাবি করার আগে সবসময় অফিসিয়াল গভর্নমেন্ট গেজেটের সঙ্গে যাচাই করুন।
দুপুর ১টা ফলাফল — গত ৭ দিন
| তারিখ | ১টা |
|---|---|
| 11 November 2026 | 77E 73025 |
| 10 November 2026 | 92B 90750 |
| 09 November 2026 | 96J 86800 |
| 08 November 2026 | 92B 58381 |
| 07 November 2026 | 92D 37399 |
| 06 November 2026 | 92B 15335 |
| 05 November 2026 | 92H 01810 |
আজকের সম্পূর্ণ ফলাফল (তিনটি ড্র) › · গতকাল › · সম্পূর্ণ আর্কাইভ ›
কীভাবে দুপুর ১টা ফলাফল চেক করবেন
উপরের নম্বরের সঙ্গে আপনার টিকিট মেলান, অথবা টিকিট চেকার ব্যবহার করুন। ধাপে ধাপে সাহায্য: কীভাবে ডিয়ার লটারি রেজাল্ট চেক করবেন।
নাগাল্যান্ডর খেলোয়াড়রা: নাগাল্যান্ড স্টেট লটারি রেজাল্ট পেজটি দেখুন। সব ড্র চার্ট আকারে: ডিয়ার লটারি চার্ট।
সম্পর্কিত
৬টার রেজাল্ট · ৮টার রেজাল্ট · গতকালের ফলাফল · টিকিট চেকার · পুরস্কার তালিকা · ডিয়ার লটারি চার্ট